Folgen Sie uns auch auf:
ROBOT MAS 3
ROBOT MAS 3
Beschreibung
ROBOT MAS 3
Der Roboter MAS 3 ist das Symbolprodukt unter den Palettenwicklern schlechthin: Dank der Benutzerfreundlichkeit, Einsatzvielseitigkeit und einer guten Produktionsleistung ist er ein ideales Produkt für die Stabilisierung von leichten, unregelmäßigen Lasten verschiedener Größen.
Mit den neuen X4- und X5-Bedienfeldern können Sie alle Maschinenzyklen optimal programmieren und die Leistung des Roboters dank des N-Connect-Systems, das die Daten in Echtzeit überwacht, verarbeitet und archiviert, überwachen.
Der Roboter MAS 3 ist das Symbolprodukt unter den Palettenwicklern schlechthin: Dank der Benutzerfreundlichkeit, Einsatzvielseitigkeit und einer guten Produktionsleistung ist er ein ideales Produkt für die Stabilisierung von leichten, unregelmäßigen Lasten verschiedener Größen.
Mit den neuen X4- und X5-Bedienfeldern können Sie alle Maschinenzyklen optimal programmieren und die Leistung des Roboters dank des N-Connect-Systems, das die Daten in Echtzeit überwacht, verarbeitet und archiviert, überwachen.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | MAS 3 X4 | MAS 3 X5 | ||||
302 | 310 | 312 | 310 | 312 | 314 | |
Batterien | n2 12V 110Ah Pb | |||||
Drehzahl der Maschine | 35÷80m/min | |||||
Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens | 1,5÷5 m/min | 5 m/min | ||||
Überlappung | N/A | 5÷99 cm/giro | ||||
Versorgung | 100-240 V /1Ph 50/60 Hz | |||||
Installierte Leistung | 0.8 kW | |||||
Schlittentyp | Mechanische Kupplung | Elektromagnetische Bremse | Fixe Vordehnung mit einem Motor | Elektromagnetische Bremse | Fixe Vordehnung mit einem Motor | Variable Vordehnung mit 2 Motoren |
Folienspannung | Manuelle Regulierung | Über Bedienpanel regulierbar | ||||
Vordehnung | N/A | N/A | 250% (std) 150% / 200% / 300% (opt) | N/A | 250% (std) 150% / 200% / 300% (opt) | 150-400% |
Min. Produktabmessungen | LxWxH 600x600x500 mm | |||||
Max. Produktabmessungen | LxWxH ∞x∞x2200 mm | |||||
Min. Ladegewicht | 45 kg |
EIGENSCHAFTEN DER FOLIEN | |
Größe der Spule | øxH 300x500 |
Innendurchmesser | 76 mm |
Folienstärke | 17÷35 µm |
Max. Spulengewicht | 20 kg |
Dokumente
Video
Robot Mas 3